为了比较测定污水中氯气含量的两种方法,特在各种场合收集到 8 个污水水样,每个水样均用这两种方法测定氯气含量(单位:mg/l),具体数据如下:
| 水样号 | 方法一() | 方法二() | 差() |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
| 2 | 1.35 | 0.84 | 0.51 |
| 3 | 2.56 | 1.76 | 0.80 |
| 4 | 3.92 | 3.35 | 0.57 |
| 5 | 5.35 | 4.69 | 0.66 |
| 6 | 8.33 | 7.70 | 0.63 |
| 7 | 10.70 | 10.52 | 0.18 |
| 8 | 10.91 | 10.92 | -0.01 |
设总体为正态分布,试比较两种测定方法是否有显著差异,请写出检验的 值和结论(取 )。
还没有评论,来说第一句话吧