采用例 8.1.1 的鸡饲料试验数据(三种饲料配方 ,每组 8 只鸡,60 天后质量),对原始数据作线性变换(减去 1000)后列表如下:
| 水平 | 数据(原始数据 ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 9 | 60 | 1 | 2 | 12 | 9 | 28 | 194 | 37 636 | |
| 107 | 92 | 109 | 90 | 74 | 122 | 1 | 585 | 342 225 | ||
| 93 | 29 | 80 | 21 | 22 | 32 | 29 | 48 | 354 | 125 316 | |
| 和 | 1 133 | 505 177 | 91 363 |
利用偏差平方和的计算公式(8.1.19):
在显著性水平 下,对三种饲料配方的增肥效果是否有显著差别进行检验。
利用公式(8.1.19),可算得各偏差平方和为
把上述诸平方和及其自由度填入方差分析表,并继续计算得到各均方以及 比、 值:
| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 比 | 值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 因子 | 9 660.08 | 2 | 4 830.04 | 3.59 | 0.045 6 |
| 误差 | 28 215.88 | 21 | 1 343.61 | ||
| 总和 | 37 875.96 | 23 |
若取 ,则 ,由于 ,故认为因子 (饲料)是显著的,即三种饲料对鸡的增肥作用有明显的差别。
本例中 值为 0.045 6,由于 值小于 ,故拒绝原假设。
还没有评论,来说第一句话吧