根据调查,某集团公司的中层管理人员的年薪数据(单位:万元)如下:
40.6, 39.6, 43.8, 36.2, 40.8, 37.3, 39.2, 42.9
38.6, 39.6, 40.0, 34.7, 41.7, 45.4, 36.9, 37.8
44.9, 45.4, 37.0, 35.1, 36.7, 41.3, 38.1, 37.9
37.1, 37.7, 39.2, 36.9, 44.5, 40.4, 38.4, 38.9
39.9, 42.2, 43.5, 44.8, 37.7, 34.7, 36.3, 39.7
42.1, 41.5, 40.6, 38.9, 42.2, 40.3, 35.8, 39.2
试画出箱线图。
还没有评论,来说第一句话吧